2010年09月04日 星期六
  • 设为首页
  • 加入收藏
  • 电子邮箱
  • 北湖区劳动和社会保障局
  • 北湖区人力资源市场
  • 五岭人才网
  • 五岭首页
  • 个人服务
    • 个人登录
    • 个人注册
    • 职位搜索
    • 职业指导
    • 职场动态
    • 政策法规
    • 资料下载
  • 企业服务
    • 企业登录
    • 企业注册
    • 人才搜索
    • 信息发布
    • 政策法规
    • 企业管理
  • 现场招聘
    • 市场介绍
    • 收费标准
    • 进场企业
    • 劳务输出
  • 综合资讯
    • 发布资讯
    • 兼职资讯
    • 房屋租赁
    • 二手交易
    • 商机合作
    • 商铺门面
    • 其它资讯
  • 职 业 病
    • 职业病新闻
    • 职业病法规
    • 职业病案例
    • 职业病预防
    • 职业病标准
    • 职业病常识
    • 职业病治疗
    • 职业病工伤
  • 个人测评
  • 工资标准
  • 收费标准
  • 务工返乡
  • 高校指导
  • 下岗创业

郴州市2008年部分职位(工种)

劳动力市场工资指导价位

        单位:元/年
  工             种 高位数 中位数 低位数 平均数
1 *单位负责人 85400.81 20848.04 9668.58 29314.21
2 *企业负责人 85400.81 20848.04 9668.58 29314.21
3 企业董事 156603.6 33765.33 11750 45595.95
4 企业经理(厂长) 121786.29 22990.29 9206.63 36103.51
5 生产或经营经理 68679.89 20714.15 10149.89 26233.28
6 财务经理 57946 18851.67 9168 23994.19
7 行政经理 58242.57 19974.86 10326.69 26216.57
8 人事经理 54462.86 19394 8510 24584.38
9 销售和营销经理 93757.46 24877.86 10745.46 34029.39
10 广告和公关经理 32226.5 17400 9600 18622.18
11 采购经理 51239.5 18666.67 9653.33 22772.19
12 研究和开发经理 59979.5 19620 11112 27839.31
13 餐厅经理 19000 16370 9600 15912.73
14 客房经理 31117.5 19490.4 8000 19573.06
15 *专业、技术人员 47912.34 16837.43 8083.82 20172.21
16 *工程技术人员 51356.73 15419.1 8273.35 19215.13
17 地质勘探工程技术人员 30882 7814 7200 10924.27
18 测绘工程技术人员 27252 18830.5 10800 18709.7
19 矿山工程技术人员 47152.33 20720 12650 25336.63
20 冶金工程技术人员 10800 10800 10800 10800
21 化工工程技术人员 36700 19333.33 9600 20000
22 医药工程技术人员 36400 21163 20688 25012.75
23 机械工程技术人员 27922.67 25333.33 12000 23526.04
24 机械设计工程技术人员 15000 12000 12000 13000
25 机械制造工程技术人员 24000 12000 12000 17000
26 仪器仪表工程技术人员 16000 11760 11760 12702.22
27 设备工程技术人员 24014.5 15540 9720 17077.44
28 其他机械工程技术人员 77227.5 22470.5 15600 39223.91
29 航空工程技术人员 17650 9160 8396 12517.25
30 电子工程技术人员 23863 17967 17934 19932.33
31 电子元器件工程技术人员 11500 9900 9000 10113.33
32 广播视听设备工程技术人员 11436 11436 11436 11436
33 通信工程技术人员 29730 23160 18300 23296
34 计算机与应用工程技术人员 70146 39180 39180 47344
35 计算机硬件技术人员 25200 16537.5 8000 17823.29
36 计算机软件技术人员 65810 20071 15386 37291
37 计算机网络技术人员 65397 29900 10200 31415.07
38 计算机系统分析技术人员 20748 20748 20748 20748
39 其他计算机与应用工程技术人员 15324 10560 9600 11376
40 电气工程技术人员 61908 20197.33 13535.5 25747.5
41 电力工程技术人员 35004.6 16480 14672 19135.86
42 广播电影电视工程技术人员 14148 11436 10488 11853.6
43 建筑工程技术人员 45309.67 16022.25 8653.33 17816.16
44 建材工程技术人员 67331 34545 16360 39065.82
45 林业工程技术人员 15600 15600 15600 15600
46 环境保护工程技术人员 17100 17100 17100 17100
47 安全工程技术人员 20164 14200 13200 15316
48 标准化、计量、质量工程技术人员 29806.5 19144 12000 21229
49 其他工程技术人员 27621.25 14400 7000 14502.06
50 *卫生专业技术人员 43608.8 9505.33 7200 13772.33
51 西医医师 60466 25110.5 7200 36895.67
52 中医医师 7200 7200 7200 7200
53 药剂人员 14576.25 9500 7200 10161.96
54 医疗技术人员 13485 13485 13485 13485
55 护理人员 47759.5 10524 7200 22321.33
56 其他卫生专业技术人员 16668 12256 7200 12147
57 *经济业务人员 42032.7 15529.68 8270.92 18169.78
58 经济计划人员 39010.4 30875.2 10095 28774.32
59 统计人员 41199.67 14455.56 8265.75 17180.64
60 会计人员 36131.48 16494.8 8695.42 17761.11
61 出纳 34622.3 12480.1 7644.44 14815.89
62 资产评估人员 62829 35466.5 9600 44587.33
63 审计人员 61515.5 25851.5 11520 33655
64 报关员 16800 14280 11760 15120
65 房地产开发业务人员 15630 11040 8616 11872.91
66 不动产销售员 10800 10800 10800 10800
67 其他经济业务人员 16800 12000 12000 13800
68 *金融业务人员 46621 27952.46 10645.29 27480.81
69 银行货币发行员 63974 63974 63974 63974
70 银行清算员 46813 28050 18513 32554.5
71 银行信贷员 62935.67 36898.25 15558 35214.52
72 银行信用卡业务员 36042 36042 36042 36042
73 银行储蓄员 39424.6 29904.2 14534.44 29176.13
74 其他银行业务人员 40404.67 31551.75 20563.5 32457.86
75 保险理赔员 25943.6 19600 12692 19263.45
76 其他保险业务人员 47413.33 21480 7041.5 23608.45
77 其他金融业务人员 40350 39180 39180 39570
78 *文学艺术工作人员 10300 8982 7200 9086.86
79 广告设计人员 10300 8982 7200 9086.86
80 *新闻出版文化工作者 52677 13568.8 8030 19260.92
81 文字记者 66437 64258 64258 65347.5
82 其他编辑 7800 7800 7800 7800
83 播音员 8760 8160 8160 8370
84 英语翻译 56082 56082 56082 56082
85 图书资料与档案业务人员 36874 15023 8133.33 16795.27
86 *办事人员和有关人员 40816.99 16222.97 7613.75 17928.73
87 *行政办公人员 39689.42 16108.41 8423.57 18126.1
88 行政业务办公人员 36586.14 17117.29 9820 19299.73
89 行政执法人员 20266 17484 12800 17155.56
90 其他行政业务人员 21538.67 14870.75 8745.25 15393.22
91 秘书 35361.4 12920 7860 15625.52
92 公关员 44523 22407 10432 28278.33
93 收发员 34437.33 14243.33 9180 17213.75
94 打字员 45473.25 12040 7200 16653
95 计算机操作员 46720 12640 7680 18081.1
96 制图员 16200 16200 16200 16200
97 其他行政事务人员 38857.4 20514.8 12540.75 24239.31
98 其他行政办公人员 33653.63 15531.25 12022.43 18607.07
99 *安全保卫和消防人员 31949.61 11731.39 7222.22 13931.84
100 保安员 25030.96 10623.26 7189.09 12185.56
101 金融守押员 26065.5 18509 14885 19921.75
102 其他治安保卫人员 39634.2 18479.4 10349.25 21401.42
103 消防人员 47054 13800 12000 26705.2
104 *邮政电信业务人员 45397.24 18979.57 16202.9 24741.04
105 邮政营业员 17916 17916 17916 17916
106 邮件处理员 17916 17916 17916 17916
107 投递员 17916 17916 17916 17916
108 邮政储汇员 17916 17916 17916 17916
109 报刊发行员 17916 17916 17916 17916
110 集邮业务员 17916 17916 17916 17916
111 其他邮政业务人员 17916 17916 17916 17916
112 电信业务营业员 29507 18747 11160 19665.27
113 报务员 62947 62947 62947 62947
114 其他电信业务人员 57853 36943.25 26732.33 37879.06
115 传输机务员 38074.67 34253.25 17670 31093.22
116 线务员 44507 19700 15840 24688.41
117 电话电报交换机务员 28074 19410 10920 20118
118 用户通信终端维修员 39778 30098 19680 31333.78
119 通信电力机务员 36964 29874 29874 33419
120 市话测量员 38714 27122 25768 30724
121 其他办事人员和有关人员 18457.14 10960.57 7200 11585.14
122 *商业、服务业人员 33181.02 10188.28 7197.98 12932.08
123 *购销人员 25083.74 8831.02 7200 10978.68
124 营业员 22450.56 7970.3 7200 9851.23
125 收银员 22071.88 9040.94 7208 10583.35
126 其他营业人员 15160 10940 8882.5 11194.07
127 推销员 15701.25 12000 7200 11629
128 出版物发行员 49104 49104 49104 49104
129 其他推销、展销人员 11352 10654 10554 10886.67
130 采购员 36045.63 13108.57 8727.29 16256.38
131 收购员 14759 13000 13000 13879.5
132 中药购销员 13419 11462 7200 11528.67
133 其他采购人员 14400 11379 10999 12194.5
134 医药商品购销员 8130 8130 8130 8130
135 *仓储人员 40924.91 11880.2 7226.67 14814.74
136 保管员 41674.88 14080.76 7990.92 17394.94
137 理货员 18904 7680 7162.22 9243.93
138 商品养护员 13695 7930 7193.33 8535.76
139 保鲜员 7200 7200 7200 7200
140 冷藏工 7200 7200 7200 7200
141 其他保管人员 38526.2 11440 7200 13740.3
142 商品储运员 25577 15600 9000 17261.6
143 商品护运员 39453.5 14900 8280 21016
144 出版物储运员 33950 29100 29100 31525
145 其他储运人员 10141 10010 10010 10075.5
146 *餐饮服务人员 31043 9061.54 7200 13008.63
147 中式烹调师 52240.33 18000 9000 22925.05
148 中式面点师 22500 15480 7440 16120
149 其他中式烹饪人员 17445 12960 10320 14455
150 西式烹调师 21635 21171.5 21034 21326
151 调酒师 18000 18000 18000 18000
152 其他调酒和茶艺人员 7200 7200 7200 7200
153 营养配餐员 24000 10800 8000 13700
154 餐厅服务员 19449.33 7800 7200 9661.96
155 餐具清洗保管员 18500 7200 7200 9436.36
156 其他餐厅服务人员 12000 9300 7200 9040
157 其他餐饮服务人员 18360 11490 7800 12870
158 *饭店旅游娱乐服务员 33642.33 8312.5 7200 12696.74
159 前厅服务员 18000 8140 7380 10619.48
160 客房服务员 29368.5 8273 7200 11967.63
161 其他饭店服务人员 16200 16200 16200 16200
162 导游 7200 7200 7200 7200
163 园林植物保护工 21386 15079 11421 16320.5
164 康乐服务员 52592 7200 7200 24165.83
165 *运输服务人员 18067.14 9500 7200 9843.57
166 汽车客运服务员 9600 9600 9600 9600
167 汽车运输调度员 20478 10800 10800 13807.18
168 其他公路道路运输服务人员 8000 7200 7200 7600
169 旅客列车乘务员 8125 7200 7200 7555
170 行包运输服务员 8470 7200 7200 7456.92
171 车站货运员 14400 14400 14400 14400
172 *社会和居民服务人员 28949.21 10475.33 7480.74 12446.15
173 其他社会中介服务人员 21280 21280 21280 21280
174 物业管理工 23631 16145.67 10800 16814.88
175 供水生产工 18995.5 10257.78 7900.43 12159.03
176 供水供应工 12759.5 9790.78 7613.11 9946.15
177 锅炉操作工 46208.5 14600.67 8988 18724.68
178 其他供水、供热及生活燃料供应服务人员 112975.5 18599.5 16000 41673.2
179 美发师 7200 7200 7200 7200
180 其他美容美发人员 7200 7200 7200 7200
181 浴池服务员 8520 7500 7200 7824
182 修脚师 9600 7200 7200 8100
183 其他浴池服务人员 8400 8400 8400 8400
184 家用电子产品维修工 15000 15000 15000 15000
185 家用电器产品维修工 9936 8016 7200 8259.75
186 办公设备维修工 12000 12000 12000 12000
187 其他办公设备维修人员 14148 11436 11436 12792
188 垃圾清运工 32353 10800 7200 16917.67
189 保洁员 15231 11067.75 7200 11206.44
190 其他环境卫生人员 10800 8000 7200 9085.71
191 其他社会服务和居民生活服务人员 14392.8 10560 8973.33 10761.68
192 其他商业、服务业人员 33346.86 22372.5 15937.71 24336.8
193 *农林牧渔水利生产人员 27676.33 10220.5 7720 12807.91
194 *种植业生产人员 33189.5 10185 7440 14236.91
195 花卉园艺工 48906 8800 8000 22168.67
196 菌类园艺工 8400 7440 7440 7920
197 蔬菜加工工 17473 17473 17473 17473
198 其他农副林特产品加工人员 10895 10369 10001 10444.25
199 其他种植业生产人员 15010 15010 15010 15010
200 *林业及动植物保护人员 9530 8000 8000 8643.33
201 营造林人员 10000 8930 8800 9286.67
202 其他林业生产及野生动植物保护人员 8000 8000 8000 8000
203 *其它农林牧渔水利生产 15900 13530 13276 14352.67
204 农林专用机械操作人员 13276 13276 13276 13276
205 农村能源开发利用人员 16650 13800 13440 14568
206 *生产、运输设备操作人 34899.34 13727.77 7576.49 15788.71
207 *勘测及矿物开采工 46534.4 17388.51 7200 19677.35
208 测绘人员 30336 16304 12072 19408
209 井筒冻结工 14000 14000 14000 14000
210 矿井开掘工 47384 22701.67 14100 25149.54
211 井下采矿工 75518.64 25435.73 15113.3 29645.68
212 支护工 30549.5 17657 16200 21790.33
213 矿山提升机操作工 27473.33 15586.67 11800 16786.4
214 矿井机车运输工 25223.67 17533.33 11900 18484.31
215 矿井通风工 18800 16327.5 14400 16577.11
216 矿山安全监测工 26185.75 17200 14133.33 18545.38
217 矿山检查验收工 21136 19800 13200 18085.67
218 矿灯、自救器管理工 16993 12900 12000 13778.6
219 火工品管理工 18076 15452 12708 15608
220 矿山救护工 33600 17200 14400 21901.6
221 矿物开采辅助工 14600 14600 14600 14600
222 其他矿物开采人员 22167.25 15677.5 10012 16079.47
223 矿物处理人员 7724 7724 7724 7724
224 其他勘测及矿物开采人员 9905.5 7200 7200 7564.3
225 *金属冶炼轧制人员 17653 9231.5 7967 11113.41
226 稀贵金属冶炼人员 16653.3 8985.6 7890.67 10311.96
227 金属轧制人员 19646 13537 10474.5 14152.25
228 化工产品生产工 29625 15000 7584.13 16240.25
229 *机械制造加工工 27695.12 13491.12 9189.28 14710.79
230 车工 33027.88 13548.75 9242.86 15254.55
231 铣工 26145 19079.5 12000 19652
232 刨插工 19129 15600 15600 17364.5
233 磨工 21866 14400 12868 16898.17
234 镗工 11586 9312 9312 10449
235 钻床工 24848.5 13708 8400 15189.8
236 加工中心操作工 9800 9360 9360 9422.86
237 抛磨光工 22587 19155 19155 20871
238 锯床工 12000 12000 12000 12000
239 铸造工 26095 20680 16089 21591.2
240 锻造工 20372.14 12500 9600 13358.54
241 冲压工 12150 8400 8400 10275
242 剪切工 12000 12000 12000 12000
243 焊工 24538.25 15586.67 10414.67 16825.69
244 金属热处理工 26043 24534 24123 25037
245 冷作钣金加工工 21188 14300 12000 15692.6
246 镀层工 18484 17619 17065 17907.33
247 涂装工 12000 12000 12000 12000
248 电焊条制造工 12800 12000 12000 12126.32
249 *机电产品装配人员 23981.11 11938.11 7523.76 12468.64
250 基础件装配工 13050.2 9000 7800 10062.85
251 装配钳工 18611 12800 12000 14077.75
252 工具钳工 23519 11941 11941 17730
253 电气元件及设备装配工 19323.43 13650.86 8290 13468.13
254 电子专用设备装配调试工 41436 11589.6 7836 14749.5
255 仪器仪表装配工 15454.67 9917.67 9291 10986.45
256 空调机装配工 7200 7200 7200 7200
257 *机械设备修理工 28916.83 13012.41 7301.88 14532.49
258 机修钳工 24279 14675.9 7840 14501.73
259 汽车修理工 25343.2 12000 7200 13083.39
260 仪器仪表修理工 48954 12681 9208.33 17202.24
261 *电力设备装运检修工 40680.93 14492 8632.86 17906.15
262 锅炉设备安装工 15724.67 9400 8118 10783.28
263 电力工程内线安装工 28550 24291.67 21030 24497.19
264 专业电力设备检修工 32600 18005.33 12512 20408.89
265 常用电机检修工 53569.67 12000 8400 16628.36
266 维修电工 38754.43 15161.43 10400.67 18072.53
267 *橡胶塑料制品生产人员 19200 12000 12000 14119
268 塑料制品加工工 19200 12000 12000 14119
269 *纺织针织印染工 14500 12533.33 7000 11888.89
270 织造人员 8600 7000 7000 7533.33
271 针织人员 14600 12800 10300 12760
272 *裁剪缝纫毛皮革制作工 19934.27 12499.36 9903.9 13045.52
273 裁剪工 14800 12450 11900 13233.33
274 缝纫工 14460.5 11605.25 9500 11808.69
275 裁缝 12800 12800 12800 12800
276 制鞋工 22370 12714.83 10544.17 13799.4
277 *粮油食品饮料生产工 22460.5 20605 16201 20456.67
278 酿酒工 22460.5 20605 16201 20456.67
279 烟草制品加工工 72625 55261 48897 59288.5
280 药品生产制造工 23600 15832 13860 17405
281 *木材人造板生产制作工 37277 11520 8840 14848.36
282 纤维板工 19800 10980 8840 11918.4
283 手工木工 12486 12486 12486 12486
284 机械木工 54888 50420 50420 52654
285 *制浆造纸纸制品生产工 23000 21500 21000 22000
286 纸制品制作工 23000 21500 21000 22000
287 *建筑材料生产加工工 26351.63 13655.75 8971.43 14636.3
288 水泥生产制造工 28518.83 13626.86 11510.4 15201.94
289 水泥制品工 16500 14000 8000 12600
290 *制版印刷人员 14650.67 8000 8000 9164
291 印前处理工 19352 19352 19352 19352
292 印刷操作工 12300 8000 8000 8960
293 印后制作工 8000 8000 8000 8000
294 *工程施工人员 30321.21 16369.65 9822.75 17239.4
295 砌筑工 12000 10800 10800 11280
296 混凝土工 14922 12000 7200 11801.71
297 钢筋工 13200 10800 10800 11800
298 架子工 23505 18589 18589 21047
299 装饰、装修、油漆工 31782 18378 17736 22846
300 机械电气工程设备安装工、管工 22009 12000 12000 17004.5
301 电工 30625.6 16836.73 10580.76 17721.45
302 木工 12908 12000 10800 11902.67
303 *驾驶员运输设备操作员 40870.55 15420.7 9577.74 17719.3
304 汽车驾驶员 43911.53 15507.29 9620.56 18260.04
305 起重装卸机械驾驶员 20262.5 14474.25 9349.33 15163.06
306 *检验、计量人员 22193.77 12700.15 8000 13496.1
307 检验员 21876.91 12445.09 7960 13193.24
308 计量员 21314.25 13270 9600 14614.35
309 *其他体力操作工人 37070 10433.26 7200 13981.46
310 包装工 21539 9480 7200 10461.22
311 简单体力劳动工 46662 13331 8786.67 17501.69
  • 网站简介 ┊ 
  • 市场简介 ┊ 
  • 免责声明 ┊ 
  • 收费标准 ┊ 
  • 企业注册 ┊ 
  • 个人注册 ┊ 
  • 发布职位 ┊ 
  • 电子邮箱 ┊ 
  • 企业建站
关键字:郴州人才网,郴州求职,郴州招聘信息,郴州人才信息,郴州找工作,郴州招聘网
北湖区劳动就业管理处©版权所有   咨询电话:0735-2247081   地址:郴州市文化路7号(三楼)
湘ICP备07001557号  郴公安网监备案43100300010020
  就业群:59965023